US Patents 04690244 to 04702754, From Disk 282, dated 1987-09-01 to 1987-10-27
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690244 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 12 | | 0 | 0 | | |
| 04690245 | US | A1 | 1987-09-01 | 17 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 16 | | 0 | 0 | | |
| 04690246 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690247 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 11 | 14 | | 0 | 0 | | |
| 04690248 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690249 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690250 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 8 | | | 0 | 0 | | |
| 04690251 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690252 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690253 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690254 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690255 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690256 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | | 2 | 10 | 15 | | 0 | 0 | | |
| 04690257 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | | 2 | 12 | 15 | | 0 | 0 | | |
| 04690258 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | | 2 | 12 | 15 | | 0 | 0 | | |
| 04690259 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690260 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690261 | US | A1 | 1987-09-01 | 13 | NULL | NULL | | 2 | 11 | | | 0 | 0 | | |
| 04690262 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690263 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690264 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690265 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690266 | US | A1 | 1987-09-01 | 14 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 12 | | 0 | 0 | | |
| 04690267 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690268 | US | A1 | 1987-09-01 | 25 | NULL | NULL | | 2 | 18 | 24 | | 0 | 0 | | |
| 04690269 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690270 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690271 | US | A1 | 1987-09-01 | 3 | NULL | NULL | | | | | | 0 | 0 | | |
| 04690272 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690273 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690274 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690275 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | | 3 | | 0 | 0 | | |
| 04690276 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690277 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 12 | 14 | | 0 | 0 | | |
| 04690278 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | 7 | 0 | 0 | | |
| 04690279 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690280 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690281 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690282 | US | A1 | 1987-09-01 | 13 | NULL | NULL | | 2 | 10 | 12 | | 0 | 0 | | |
| 04690283 | US | A1 | 1987-09-01 | 11 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 9 | | 0 | 0 | | |
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690284 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690285 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690286 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 11 | 14 | | 0 | 0 | | |
| 04690287 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690288 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690289 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | | | | 0 | 0 | | |
| 04690290 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690291 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690292 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 10 | | | 0 | 0 | | |
| 04690293 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690294 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690295 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | | 3 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690296 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690297 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690298 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | | |
| 04690299 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690300 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690301 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690302 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 10 | | | 0 | 0 | | |
| 04690303 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690304 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690305 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | 1 | 3 | 8 | | | 0 | 0 | | |
| 04690306 | US | A1 | 1987-09-01 | 26 | NULL | NULL | | 2 | 15 | 24 | | 0 | 0 | | |
| 04690307 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | | |
| 04690308 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690309 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690310 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690311 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | | 3 | | 0 | 0 | | |
| 04690312 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 7 | | | 0 | 0 | | |
| 04690313 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690314 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690315 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 7 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690316 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690317 | US | A1 | 1987-09-01 | 24 | NULL | NULL | | 2 | 17 | 21 | 23 | 0 | 0 | | |
| 04690318 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690319 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690320 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690321 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690322 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690323 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690324 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690325 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | | 3 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690326 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 7 | | | 0 | 0 | | |
| 04690327 | US | A1 | 1987-09-01 | 22 | NULL | NULL | | 2 | 18 | 21 | | 0 | 0 | | |
| 04690328 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690329 | US | A1 | 1987-09-01 | 14 | NULL | NULL | | 2 | 10 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690330 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690331 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690332 | US | A1 | 1987-09-01 | 13 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 12 | | 0 | 0 | | |
| 04690333 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690334 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690335 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690336 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690337 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690338 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690339 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690340 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690341 | US | A1 | 1987-09-01 | 11 | NULL | NULL | | 2 | 9 | | | 0 | 0 | | |
| 04690342 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690343 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690344 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690345 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690346 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690347 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690348 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690349 | US | A1 | 1987-09-01 | 14 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690350 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690351 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690352 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 8 | | 0 | 0 | | |
| 04690353 | US | A1 | 1987-09-01 | 23 | NULL | NULL | | 2 | 15 | 22 | | 0 | 0 | | |
| 04690354 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690355 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690356 | US | A1 | 1987-09-01 | 3 | NULL | NULL | | 1 | | | | 0 | 0 | | |
| 04690357 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690358 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690359 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690360 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690361 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690362 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690363 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690364 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690365 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690366 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690367 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690368 | US | A1 | 1987-09-01 | 11 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690369 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690370 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690371 | US | A1 | 1987-09-01 | 13 | NULL | NULL | | 2 | 7 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690372 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690373 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690374 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690375 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690376 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690377 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690378 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690379 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 8 | | | 0 | 0 | | |
| 04690380 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690381 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 11 | | 0 | 0 | | |
| 04690382 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690383 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690384 | US | A1 | 1987-09-01 | 11 | NULL | NULL | | 2 | 7 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690385 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690386 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 2 | 3 | | 0 | 0 | | |
| 04690387 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690388 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690389 | US | A1 | 1987-09-01 | 19 | NULL | NULL | | 2 | 13 | 17 | | 0 | 0 | | |
| 04690390 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690391 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690392 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 7 | | | 0 | 0 | | |
| 04690393 | US | A1 | 1987-09-01 | 24 | NULL | NULL | | 1 | 15 | 22 | | 0 | 0 | | |
| 04690394 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690395 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690396 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690397 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690398 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690399 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690400 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690401 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690402 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690403 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690404 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690405 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690406 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690407 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690408 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690409 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690410 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690411 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690412 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690413 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690414 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690415 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690416 | US | A1 | 1987-09-01 | 11 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 10 | | 0 | 0 | | |
| 04690417 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690418 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690419 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690420 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690421 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690422 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | | |
| 04690423 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690424 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 7 | | | 0 | 0 | | |
| 04690425 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690426 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690427 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690428 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690429 | US | A1 | 1987-09-01 | 34 | NULL | NULL | | 2 | 24 | | | 0 | 0 | | |
| 04690430 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690431 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 7 | 11 | | 0 | 0 | | |
| 04690432 | US | A1 | 1987-09-01 | 13 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 12 | | 0 | 0 | | |
| 04690433 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 8 | | | 0 | 0 | | |
| 04690434 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690435 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690436 | US | A1 | 1987-09-01 | 12 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 11 | | 0 | 0 | | |
| 04690437 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690438 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690439 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690440 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690441 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690442 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690443 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| Patent | Country | Kind | Issued | Pages | Missing | Withdrawn | Abstract | Images | Description | Claims | Re-Exam | CoC Pg | Re-Exam Pg | CERT_OF_CORR | RE_EXAM |
| 04690444 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690445 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 6 | | 0 | 0 | | |
| 04690446 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690447 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690448 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690449 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690450 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690451 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690452 | US | A1 | 1987-09-01 | 15 | NULL | NULL | | 2 | 10 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690453 | US | A1 | 1987-09-01 | 17 | NULL | NULL | | 2 | 12 | | | 0 | 0 | | |
| 04690454 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690455 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | | 3 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690456 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690457 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690458 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 7 | | | 0 | 0 | | |
| 04690459 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 1 | 4 | | | 0 | 0 | | |
| 04690460 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690461 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 6 | | | 0 | 0 | | |
| 04690462 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690463 | US | A1 | 1987-09-01 | 7 | NULL | NULL | | | 3 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690464 | US | A1 | 1987-09-01 | 9 | NULL | NULL | | 2 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690465 | US | A1 | 1987-09-01 | 14 | NULL | NULL | | 2 | 8 | 13 | | 0 | 0 | | |
| 04690466 | US | A1 | 1987-09-01 | 8 | NULL | NULL | | 2 | 5 | 7 | | 0 | 0 | | |
| 04690467 | US | A1 | 1987-09-01 | 10 | NULL | NULL | | 2 | 6 | 9 | | 0 | 0 | | |
| 04690468 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 2 | 4 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690469 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690470 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | | | 0 | 0 | | |
| 04690471 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | | 3 | 5 | | 0 | 0 | | |
| 04690472 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | 2 | | | | 0 | 0 | | |
| 04690473 | US | A1 | 1987-09-01 | 4 | NULL | NULL | | 2 | | | | 0 | 0 | | |
| 04690474 | US | A1 | 1987-09-01 | 6 | NULL | NULL | | 1 | 5 | | | 0 | 0 | | |
| 04690475 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690476 | US | A1 | 1987-09-01 | 5 | NULL | NULL | | | 3 | 4 | | 0 | 0 | | |
| 04690477 | US | A1 | 1987-09-01 | 16 | NULL | NULL | | 2 | 14 | | | 0 | 0 | | |
| 04690478 | US | A1 | 1987-09-01 | 14 | NULL | NULL | | 2 | 9 | 13 | | 0 | 0 | | |
